Product Center
Number of views:
1000
LIQUID-COOLING ESS
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Category
返回列表
1
Product description
Parameters
Technical advantages
Items | Technical Parameter | |
Type | Cabinet liquid-cooling ESS | Container liquid-cooling ESS |
Cell type | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Max. charge rate | 1C | 1C |
Max. discharge rate | 1C | 1C |
Combination | 2P240S | 5760Ah |
Nominal energy | 184.32kWh | 4.42MWh |
Nominal voltage | 768V | 768V |
IP level | IP54 | IP54 |
Operate voltage | 672V~852V | 672V~852V |
Operate temperature | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Operate humidity | 0~95%(non-condensing) | 0~95%(non-condensing) |
Communication p | CAN、RS485、ETHERNET | CAN、RS485、IEC104、TCP/IP |
Dimension(W*D*H) | 1300*1000*2500mm | 40' HQ |
Weight | 2.1T | 60T |
Previous
RESIDENTIAL ESS
Next
C&I ESS
Tel
0510 - 88012018
Copyright © 2020 Jiangsu Higee Energy Co., Ltd 苏ICP备20009053号-1 Powered by:www.300.cn